保険料比較表 がん保険編
前提条件
- 給付金日額10,000円
- 保険料払込期間は全期払(終身払)
| 会社 | アフラック | オリックス生命 | 損保ジャパンひまわり生命 | チューリッヒ | 富士生命 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約款上正式名称 | 無配当新がん保険(2002)Ⅵ型 | 無配当がん保険(01) | がん保険(終身タイプ) (無配当) |
||||||
| 商品名 | フォルテ | ガンブロック21 | 無配当がん保険 | My 終身ガン保険 | がん保険(無配当) | ||||
| 契約年齢範囲 | 0歳~80歳 | 6歳~75歳 | 6歳~70歳 | 20歳~70歳 | 6歳~70歳 | ||||
| 保障期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | ||||
| 入院給付日額 (日数無制限) |
10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | ||||
| 診断給付金 (悪性新生物) |
100万円 | 50万円 | 100万円 | 100万円 | 200万円 | ||||
| 診断給付金 (上皮内新生物) |
10万円 | 50万円 | 100万円 | 100万円 | 200万円 | ||||
| 診断給付年金 | 10万円(4年間) | なし | なし | なし | なし | ||||
| 退院後の通院給付金 | 10000円 | なし | 5,000円 | 10000円 | なし | ||||
| 特定の治療での 通院給付金※1 |
10000円 | なし | なし | なし | なし | ||||
| 手術給付金額 | 20万円 | 20万円 | 10万円・20万円・40万円 | 20万円 | 10万円・20万円・40万円 | ||||
| がん死亡保険金 | 10万円 | なし | 50万円 | なし | なし | ||||
| がん以外の 死亡保険金 |
なし | なし | 10万円 | なし | なし | ||||
| がん先進医療 一時金 |
15万円 | なし | なし | なし | なし | ||||
| がん先進医療 給付金 |
実費* | なし | なし | なし | なし | ||||
| 保険料 | 男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 0歳 | 1,217円 | ||||||||
| 5歳 | 1,353円 | ||||||||
| 10歳 | 1,544円 | 2,097円 | 2,442円 | ||||||
| 15歳 | 1,783円 | 2,302円 | 2,693円 | ||||||
| 20歳 | 2,074円 | 1,160円 | 1,090円 | 2,010円 | 2,090円 | 2,568円 | 3,010円 | ||
| 25歳 | 2,429円 | 1,420円 | 1,300円 | 2,300円 | 2,400円 | 2,918円 | 3,390円 | ||
| 30歳 | 2,843円 | 1,740円 | 1,560円 | 3,068円 | 3,160円 | 2,660円 | 2,790円 | 3,320円 | 3,830円 |
| 35歳 | 3,381円 | 2,160円 | 1,850円 | 3,551円 | 3,640円 | 3,080円 | 3,220円 | 3,810円 | 4,370円 |
| 40歳 | 3,984円 | 2,710円 | 2,190円 | 4,113円 | 4,186円 | 3,590円 | 3,730円 | 4,410円 | 4,990円 |
| 45歳 | 4,723円 | 3,390円 | 2,520円 | 4,725円 | 4,753円 | 4,380円 | 4,540円 | 5,130円 | 5,750円 |
| 50歳 | 5,542円 | 4,180円 | 2,840円 | 5,421円 | 5,371円 | 5,350円 | 5,490円 | 6,010円 | 6,650円 |
| 55歳 | 6,552円 | 5,040円 | 3,190円 | 6,190円 | 6,027円 | 6,470円 | 6,580円 | 6,980円 | 7,640円 |
| 60歳 | 7,684円 | 5,960円 | 3,620円 | 6,997円 | 6,689円 | 7,740円 | 7,790円 | 8,080円 | 8,720円 |
| 65歳 | 9,023円 | 7,799円 | 7,313円 | 9,200円 | 9,130円 | 9,280円 | 9,870円 | ||
| 70歳 | 10,430円 | 8,493円 | 7,803円 | 10,710円 | 10,490円 | 10,590円 | 11,110円 | ||
| 75歳 | 11,728円 | ||||||||
| 80歳 | 13,177円 | ||||||||
| 85歳 | |||||||||
| 90歳 | |||||||||
| 補足 | *治療の種類により上限額が決められています。その上限額の範囲内で支給されます。上限を上回る実費は上限額までしか支給されません。 | ●ここで掲載されていない年齢の方でも、保険金を下げたり、契約条件を変えることで加入が可能です。 | ●ここで掲載されていない年齢の方でも、保険金を下げたり、契約条件を変えることで加入が可能です。 | ●入院給付金を受け取っても2年以上経てば、再び診断給付金は受け取れます。 | ●保険料が月払い3000円以下の場合は半年払いからの契約のため以下の10歳から25歳の方は実際は月払いで契約できません。ですが月払いに換算するといくらかわかりやすくするため10歳~25歳の方の保険料は半年払保険料を6ヶ月で割った数字を四捨五入で計算し記載してあります。●記載のプランは特約を最小限にしたプランです。様々な特約が用意されていますので、加入を検討される際は、ニーズにあった特約を選び付けることが可能です。 | ||||
※1 入院しなくても、放射線治療、抗がん剤治療、ホルモン療法を受けたとき受け取れます。