保険料比較表 収入保障保険
前提条件
- 保険金月額15万円
- 保障期間はすべて65年
- 保証期間はすべて5年(「保証期間」とは、例えば保障期間が切れる65歳になる1ヶ月前で亡ると遺族は1ヶ月分(この場合15万円)しかもらえないので、そんな場合でも最低5年間は受け取れるように保証するもの。)
| 会社 | アリコジャパン | オリックス生命 | 損保ジャパンひまわり生命 | 富士生命 | 会社 | ||||||||||||||
| 約款上正式名称 | 収入保障保険 (解約返戻金抑制型) |
無配当 解約払戻抑制型収入保障保険 |
無解約返戻金型収入保障保険 | 無解約返戻金型収入保障保険 (無配当) |
無解約返戻金型優良体収入保障保険(無配当) | 約款上正式名称 | |||||||||||||
| 商品名 | 収入保障保険 家族のあんしん | 収入保障 大黒様 | 家族のお守り | 収入保障保険 | 商品名 | ||||||||||||||
| 契約年齢範囲 | 18歳~75歳 | 16歳~70歳 | 20歳~70歳 | 20歳~70歳 | 20歳~70歳 | 20歳~70歳 | 契約年齢範囲23歳~60歳 | 契約年齢範囲23歳~60歳 | 契約年齢範囲23歳~60歳 | 契約年齢範囲 | |||||||||
| 料率 | 標準体のみ | 標準体のみ | 健康体 | 非喫煙健康体 | 非喫煙者標準体 | 喫煙者健康体 | 標準体 | 優良体 | 非喫煙優良体料率 | 料率 | |||||||||
| 保証期間 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 保証期間 | |||||||||
| 保険料 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 保険料 |
| 0歳 | 0歳 | ||||||||||||||||||
| 5歳 | 5歳 | ||||||||||||||||||
| 10歳 | 10歳 | ||||||||||||||||||
| 15歳 | 15歳 | ||||||||||||||||||
| 20歳 | 5,655円 | 3,255円 | 6,102円 | 3,978円 | 20歳 | ||||||||||||||
| 25歳 | 5,820円 | 3,495円 | 6,228円 | 4,248円 | 5,895円 | 3,870円 | 4,440円 | 3,420円 | 4,965円 | 3,810円 | 5,790円 | 3,660円 | 6,435円 | 4,170円 | 5,665円 | 3,885円 | 4,485円 | 3,390円 | 25歳 |
| 30歳 | 6,225円 | 3,765円 | 6,678円 | 4,590円 | 6,345円 | 4,215円 | 4,605円 | 3,675円 | 5,250円 | 4,155円 | 6,255円 | 4,020円 | 6,900円 | 4,500円 | 5,895円 | 4,155円 | 4,680円 | 3,675円 | 30歳 |
| 35歳 | 6,825円 | 4,050円 | 7,362円 | 4,896円 | 7,140円 | 4,620円 | 5,025円 | 3,990円 | 5,820円 | 4,530円 | 6,975円 | 4,440円 | 7,590円 | 4,830円 | 6,465円 | 4,440円 | 5,115円 | 4,005円 | 35歳 |
| 40歳 | 7,545円 | 4,260円 | 8,172円 | 5,166円 | 8,055円 | 4,980円 | 5,580円 | 4,260円 | 6,540円 | 4,890円 | 7,830円 | 4,815円 | 8,325円 | 5,055円 | 7,080円 | 4,620円 | 5,625円 | 4,275円 | 40歳 |
| 45歳 | 8,160円 | 4,350円 | 8,874円 | 5,310円 | 8,865円 | 5,265円 | 6,165円 | 4,455円 | 7,245円 | 5,160円 | 8,625円 | 5,085円 | 9,135円 | 5,370円 | 7,785円 | 6,300円 | 45歳 | ||
| 50歳 | 8,415円 | 4,230円 | 9,180円 | 5,148円 | 9,150円 | 6,450円 | 7,605円 | 8,985円 | 9,885円 | 7,035円 | 8,535円 | 6,945円 | 50歳 | ||||||
| 55歳 | 8,220円 | 3,810円 | 8,856円 | 9,375円 | 8,205円 | 6,480円 | 55歳 | ||||||||||||
| 60歳 | 8,370円 | 3,735円 | 60歳 | ||||||||||||||||
| 65歳 | 65歳 | ||||||||||||||||||
| 70歳 | 70歳 | ||||||||||||||||||
| 75歳 | 75歳 | ||||||||||||||||||
| 80歳 | 80歳 | ||||||||||||||||||
| 85歳 | 85歳 | ||||||||||||||||||
| 90歳 | 90歳 | ||||||||||||||||||
| 補足 | ●男性は50歳から、女性は45歳から保険料が安くなりますが、それは保険期間がだんだん短くなるためです。 | ●ここで掲載されていない年齢の方でも、保険金を下げたり、契約条件を変えることで加入が可能です。 | ●ここに保険料の掲載が無い年齢の方でも条件(保険期間、保険金額額、保証期間等)変えることにより加入できます。)この表はあくまで保険金月額15万、保険期間65歳、保証期間5年で算出したものです。 | ●ここに保険料の掲載が無い年齢の方でも条件(保険期間、保険金額額、保証期間等)変えることにより加入できます。)この表はあくまで保険金月額15万、保険期間65歳、保証期間5年で算出したものです。 | ●ここに保険料の掲載が無い年齢の方でも条件(保険期間、保険金額額、保証期間等)変えることにより加入できます。)この表はあくまで保険金月額15万、保険期間65歳、保証期間5年で算出したものです。 | ●ここに保険料の掲載が無い年齢の方でも条件(保険期間、保険金額額、保証期間等)変えることにより加入できます。)この表はあくまで保険金月額15万、保険期間65歳、保証期間5年で算出したものです。 | ●ここに保険料の掲載が無い年齢の方でも条件(保険期間、保険金額額、保証期間等)変えることにより加入できます。)この表はあくまで保険金月額15万、保険期間65歳、保証期間5年で算出したものです。 | ●無解約返戻金型優良体収入保障保険は優良体料率、非喫煙者優良体料率があり、標準体>優良体>非喫煙者優良体と保険料は安くなります。●優良体とは、①健康状態および身体状態が良好であること。②血圧が最大血圧140未満、最小血圧90未満。③BMIの値が18~27であること。BMI=体重kg÷(身長cm)2●ここに保険料の掲載が無い年齢の方でも条件(保険期間、保険金額額、保証期間等)変えることにより加入できます。この表はあくまで保険金月額15万、保険期間65歳、保証期間5年で算出したものです。 | ●無解約返戻金型優良体収入保障保険は優良体料率、非喫煙者優良体料率があり、標準体>優良体>非喫煙者優良体と保険料は安くなります。●非喫煙者優良体とは、①優良体の基準をクリアし、かつ1年間喫煙していないこと。②喫煙検査の結果、コチニン含有量が富士生命の定める範囲内であること。●非喫煙者優良体料率は保険金月額15万円以下だと適用されません。●ここに保険料の掲載が無い年齢の方でも条件(保険期間、保険金額額、保証期間等)変えることにより加入できます。この表はあくまで保険金月額15万、保険期間65歳、保証期間5年で算出したものです。 | 補足 | |||||||||
※料率名について:保険会社により健康体料率と言ったり、優良体料率と言ったり様々な言い方をしますが、同じ概念を言っています。