返戻率比較表 逓増定期保険
前提条件
50歳男性が保険金1億円の逓増定期保険に契約したときの返戻率の推移(返戻率=解約返戻金÷払込累計保険料)返戻率とは払い込んだ保険料に対して、どれだけ貯蓄に回っているかを示すものです。
| 保険金1億円 | アリコジャパン | AIGスター生命 | アクサ生命 | 富士生命 | |||||
| 年払保険料 | ¥11,412,000 | 年払保険料 | ¥10,406,500 | 年払保険料 | ¥7,135,700 | 年払保険料 | ¥13,139,700 | ||
| 経過年数 | 年齢 | 単純返戻率 | 実質返戻率 | 単純返戻率 | 実質返戻率 | 単純返戻率 | 実質返戻率 | 単純返戻率 | 実質返戻率 |
| 1年 | 51歳 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 74.2% | 93.3% |
| 2年 | 52歳 | 26.7% | 33.5% | 8.5% | 10.7% | 17.6% | 22.1% | 85.1% | 107.0% |
| 3年 | 53歳 | 73.8% | 92.7% | 26.8% | 33.7% | 36.6% | 46.0% | 89.4% | 112.4% |
| 4年 | 54歳 | 94.2% | 118.5% | 45.8% | 57.6% | 56.1% | 70.5% | 92.0% | 115.7% |
| 5年 | 55歳 | 95.8% | 120.5% | 97.5% | 122.7% | 76.0% | 95.5% | 94.1% | 118.2% |
| 6年 | 56歳 | 94.8% | 119.1% | 95.6% | 120.3% | 96.2% | 120.9% | 95.4% | 119.9% |
| 7年 | 57歳 | 92.3% | 116.0% | 92.5% | 116.4% | 96.4% | 121.2% | 96.1% | 120.8% |
| 8年 | 58歳 | 87.6% | 110.2% | 87.3% | 109.8% | 95.3% | 119.8% | 96.2% | 120.9% |
| 9年 | 59歳 | 79.8% | 100.3% | 79.0% | 99.4% | 92.4% | 116.1% | 95.3% | 119.8% |
| 10年 | 60歳 | 72.6% | 91.3% | 71.5% | 90.0% | 84.0% | 105.6% | 94.7% | 119.0% |
| 11年 | 61歳 | 66.0% | 83.0% | 64.7% | 81.5% | 76.4% | 96.0% | 94.1% | 118.2% |
| 12年 | 62歳 | 59.7% | 75.0% | 58.3% | 73.3% | 69.3% | 87.1% | 93.6% | 117.6% |
| 13年 | 63歳 | 53.4% | 70.6% | 51.9% | 68.7% | 62.4% | 82.2% | 93.2% | 117.1% |
| 14年 | 64歳 | 47.0% | 65.0% | 45.5% | 63.1% | 55.5% | 76.3% | 92.8% | 116.6% |
| 15年 | 65歳 | 40.4% | 58.3% | 39.1% | 56.4% | 48.6% | 69.5% | 92.5% | 116.2% |
| 16年 | 66歳 | 33.5% | 50.3% | 32.4% | 48.6% | 41.7% | 61.7% | 92.1% | 115.8% |
| 17年 | 67歳 | 26.2% | 40.7% | 25.3% | 39.3% | 34.5% | 52.6% | 91.8% | 115.4% |
| 18年 | 68歳 | 18.3% | 29.3% | 17.6% | 28.2% | 26.8% | 42.1% | 91.5% | 115.0% |
| 19年 | 69歳 | 9.6% | 15.8% | 9.2% | 15.2% | 18.6% | 30.0% | 91.1% | 114.5% |
| 20年 | 70歳 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.7% | 16.1% | 90.7% | 114.0% |
| 21年 | 71歳 | 0.0% | 0.0% | ||||||
| 22年 | 72歳 | ||||||||
| 23年 | 73歳 | ||||||||
| 24年 | 74歳 | ||||||||
※ AIGスター生命はガン割増特約ありで計算、その方が返戻率が高くなるため