返戻率比較表 米ドル建養老保険
前提条件
35歳男性が保険金3万ドル、保障期間10年の米ドル建養老保険に契約したときの返戻率の推移(返戻率=解約返戻金÷払込累計保険料)返戻率とは払い込んだ保険料に対して、どれだけ貯蓄に回っているかを示すものです。
| 保険会社 | アリコジャパン | AIGスター生命 | |||||
| 積立利率 | 3%(最低保障) | 4% | 5% | 2.5%(最低保障) | 3.50% | 4.50% | |
| 年払保険料 | $2,801.06 | $2,801.06 | $2,801.06 | $3,426.88 | $3,426.88 | $3,426.88 | |
| 経過年数 | 年齢 | 単純返戻率 | 単純返戻率 | 単純返戻率 | 単純返戻率 | 単純返戻率 | 単純返戻率 |
| 1年 | 36歳 | 74.8% | 75.7% | 76.6% | 74.9% | 75.5% | 76.1% |
| 2年 | 37歳 | 86.4% | 87.8% | 89.2% | 85.5% | 86.4% | 87.4% |
| 3年 | 38歳 | 91.2% | 93.1% | 95.1% | 89.7% | 90.9% | 92.2% |
| 4年 | 39歳 | 94.4% | 96.8% | 99.3% | 92.2% | 93.8% | 95.5% |
| 5年 | 40歳 | 96.9% | 99.9% | 103.0% | 94.2% | 96.2% | 98.1% |
| 6年 | 41歳 | 99.1% | 102.7% | 106.4% | 95.8% | 98.2% | 100.5% |
| 7年 | 42歳 | 101.2% | 105.4% | 109.8% | 97.3% | 100.0% | 102.8% |
| 8年 | 43歳 | 103.2% | 108.0% | 113.1% | 98.7% | 101.8% | 105.0% |
| 9年 | 44歳 | 105.2% | 110.7% | 116.5% | 100.1% | 103.6% | 107.1% |
| 10年 | 45歳 | 107.1% | 114.7% | 122.9% | 102.1% | 106.0% | 110.0% |
※ AIGスター生命のドル建養老保険は保険金$35,000(最低保険金額)で計算