保険料比較表 火災保険
前提条件
神奈川県、一戸建て、木造建築、保険金2000万円で試算
| 保険会社 | 東京海上日動 | 保険会社 | 三井住友海上 | 保険会社 | 損保ジャパン | 保険会社 | AIU | 保険会社 | セコム | 保険会社 | 日本興亜損保 | 保険会社 | あいおい損保 | 保険会社 | ニッセイ同和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災・爆裂・爆発・落雷 | ○ | 火災・爆裂・爆発・落雷 | ○ | 火災・爆裂・爆発・落雷 | ○ | 火災・爆裂・爆発・落雷 | ○ | 火災・爆裂・爆発・落雷 | ○ | 火災・爆裂・爆発・落雷 | ○ | 火災・爆裂・爆発・落雷 | ○ | 火災・爆裂・爆発・落雷 | ○ |
| 風災・ひょう災・雪災 | ○ | 風災・ひょう災・雪災 | ○ | 風災・ひょう災・雪災 | ○ | 風災・ひょう災・雪災 | ○ | 風災・ひょう災・雪災 | ○ | 風災・ひょう災・雪災 | ○ | 風災・ひょう災・雪災 | ○ | 風災・ひょう災・雪災 | ○ |
| 水災 | ○ | 水災 | ○ | 水災 | ○ | 水災 | ○ | 水災 | ○ | 水災 | ○ | 水災 | ○ | 水災 | ○ |
| 水ぬれ・盗難 ・衝突・騒じょう |
○ | 水ぬれ・盗難 ・衝突・騒じょう |
○ | 水ぬれ・盗難 ・衝突・騒じょう |
○ | 水ぬれ・盗難 ・衝突・騒じょう |
○ | 水ぬれ・盗難 ・衝突・騒じょう |
○ | 水ぬれ・盗難 ・衝突・騒じょう |
○ | 水ぬれ・盗難 ・衝突・騒じょう |
○ | 水ぬれ・盗難 ・衝突・騒じょう |
○ |
| 破損 | ○ | 破損 | ○ | 破損 | ○ | 破損 | ○ | 破損 | ○ | 破損 | ○ | 破損 | ○ | 破損 | ○ |
| その他特約 | |||||||||||||||
| ・地震火災費用保険金 ・罹災時諸費用補償特約 ・再築時諸費用補償特約 |
○ | ・地震火災費用 ・特別費用 ・損害防止費用 |
○ | ・傷害費用 ・残存物取り片付け費用 ・損害防止費用 ・失火見舞費用 ・特別費用 ・臨時費用 ・地震火災費用 ・修理付帯費用 |
○ | ・建て替え費用 ・臨時費用 ・残存物取り片付け費用 ・失火見舞費用 ・傷害費用 ・地震火災費用 ・損害防止費用 ・特別費用 |
○ | ・セキュリティ グレ-ドアップ費用 ・臨時費用 ・損害防止費用 ・地震火災費用 ・残存物取り片付け費用 ・特別費用 ・失火見舞費用 ・修理費用 |
○ | ・建てかえ費用 ・ドアロック交換費用 ・構内構築物修復費用 |
○ | ・損害防止費用 ・地震火災費用 ・建物性能改良費用(自動セット) (防犯対策費用) (エコ対策費用) (バリアフリー改修費用) ・費用総合担保特約(オプション) (事故発生時諸費用) (災害緊急費用) (特別費用) ・建替え費用担保特約 |
○ | ・建替費用 ・損害防止費用 ・地震火災費用 ・特別費用 ・取りこわし費用 ・災害時諸費用 |
○ |
| ・臨時費用 ・残存物取片づけ費用 ・失火見舞費用 ・修理付帯費用 |
○ | ・凍結水道管修理費用 ・ドアロック交換費用 ・建て替え費用 |
○ | ・給排水管修理費用 ・ドアロック交換費用 ・防犯装置設置費用 ・臨時賃借・宿泊費用 ・構内構築物修理費用 ・住宅改造費用 |
○ | ・失火見舞費用 ・地震火災費用 ・損害付帯諸費用 |
○ | ・水道管修理費用 ・錠前交換費用 |
○ | ||||||
| ・水道管修理費用 ・ドアロック交換費用 |
○ | ||||||||||||||
| ・仮すまい費用 ・敷地内の庭木等の補償 ・建てかえ費用 |
○ | ||||||||||||||
| ・バリアフリー改造費用 ・盗難再発防止費用 ・建物付属機械設備故障の補償 |
○ | ||||||||||||||
| 保険料 | |||||||||||||||
| 1年 | 18200 | 1年 | 22,310円 | 1年 | 19,800円 | 1年 | 20,610円 | 1年 | 15,400円 | 1年 | 21,070円 | 1年 | - | 1年 | 18,600円 |
| 5年 | 78000 | 5年 | 95,930円 | 5年 | 85,200円 | 5年 | 88,630円 | 5年 | 58,480円 | 5年 | 90,600円 | 5年 | 83,600円 | 5年 | 80,000円 |
| 10年 | 148800 | 10年 | 175,340円 | 10年 | 159,200円 | 10年 | 185,460円 | 10年 | 111,520円 | 10年 | 172,770円 | 10年 | 15,400円 | 10年 | 152,600円 |
| 15年 | 215000 | 15年 | 253,940円 | 15年 | 230,000円 | 15年 | 257,850円 | 15年 | 161,160円 | 15年 | 249,680円 | 15年 | 230,400円 | 15年 | 220,400円 |
| 20年 | 276600 | 20年 | 328,210円 | 20年 | 296,000円 | 20年 | 305,730円 | 20年 | 207,400円 | 20年 | 321,320円 | 20年 | 296,600円 | 20年 | 283,600円 |
| 25年 | 334600 | 25年 | 398,250円 | 25年 | 358,000円 | 25年 | 367,720円 | 25年 | 250,920円 | 25年 | 388,740円 | 25年 | 358,800円 | 25年 | 343,200円 |
| 30年 | 389000 | 30年 | 464,020円 | 30年 | 416,400円 | 30年 | 424,440円 | 30年 | 291,720円 | 30年 | 451,950円 | 30年 | 417,200円 | 30年 | 399,000円 |
| 35年 | 439800 | 35年 | 525,540円 | 35年 | 470,600円 | 35年 | 476,970円 | 35年 | 329,800円 | 35年 | 510,950円 | 35年 | 471,600円 | 35年 | 451,000円 |
| 地震保険(保険金1000万円)建築年割引適用※をプラスする場合 ※建築年割引について:昭和56年6月以降に新築された物件については、地震保険の建築年割引が適用できます。尚、上記割引の他に耐震等級や免震構造による割引もあります。詳細は保険会社にお問合せ下さい。 |
|||||||||||||||
| 1年 | 15200 | 1年 | 15,200円 | 1年 | 15,200円 | 1年 | 15,200円 | 1年 | 15,200円 | 1年 | 15,200円 | 1年 | 15,200円 | 1年 | 15,200円 |
| 5年 | 67700 | 5年 | 67,700円 | 5年 | 67,700円 | 5年 | 67,700円 | 5年 | 67,700円 | 5年 | 67,700円 | 5年 | 67,700円 | 5年 | 67,700円 |
| 建築年割引割引なしの場合 | |||||||||||||||
| 1年 | 16,900円 | 1年 | 16,900円 | 1年 | 16,900円 | 1年 | 16,900円 | 1年 | 16,900円 | 1年 | 16,900円 | 1年 | 16,900円 | 1年 | 16,900円 |
| 5年 | 75,200円 | 5年 | 75,200円 | 5年 | 75,200円 | 5年 | 75,200円 | 5年 | 75,200円 | 5年 | 75,200円 | 5年 | 75,200円 | 5年 | 75,200円 |