海外旅行保険保険料比較表
ハワイへ7日間のケース
| 保険会社 | 商品名 |
保険料 | 保険期間 | 7日間傷害死亡 | 治療・救援 | 疾病 |
賠償責任 | 携行品 |
| 三井住友海上 | ネットで保険@とらべる | 2,530円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 損保ジャパン | off!オフ | 2,930円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 日本興亜損保 | 海外旅行保険 | 3,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| あいおい損保 | 海外旅行保険 | 4,550円 | 7日間 | 1000万円 | 500万円 | 1000万円 | 1億円 | 40万円 |
| エース保険 | 海外旅行保険 | 4,700円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 東京海上日動 | 海外旅行保険 | 4,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| ジェイアイ傷害火災 | 海外旅行保険 | 4,960円 | 7日間 | 1000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| AIU保険会社 | 海外旅行保険 | 5,090円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
イタリアへ7日間のケース
| 保険会社 | 商品名 |
保険料 | 保険期間 | 7日間傷害死亡 | 治療・救援 | 疾病 |
賠償責任 | 携行品 |
| 三井住友海上 | ネットで保険@とらべる | 2,530円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 損保ジャパン | off!オフ | 2,930円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 日本興亜損保 | 海外旅行保険 | 3,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| あいおい損保 | 海外旅行保険 | 4,550円 | 7日間 | 1000万円 | 500万円 | 1000万円 | 1億円 | 40万円 |
| エース保険 | 海外旅行保険 | 4,700円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 東京海上日動 | 海外旅行保険 | 4,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| ジェイアイ傷害火災 | 海外旅行保険 | 4,960円 | 7日間 | 1000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| AIU保険会社 | 海外旅行保険 | 5,090円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
オーストラリアへ7日間のケース
| 保険会社 | 商品名 |
保険料 | 保険期間 | 7日間傷害死亡 | 治療・救援 | 疾病 |
賠償責任 | 携行品 |
| 三井住友海上 | ネットで保険@とらべる | 2,530円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 損保ジャパン | off!オフ | 2,930円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 日本興亜損保 | 海外旅行保険 | 3,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| あいおい損保 | 海外旅行保険 | 4,550円 | 7日間 | 1000万円 | 500万円 | 1000万円 | 1億円 | 40万円 |
| エース保険 | 海外旅行保険 | 4,700円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 東京海上日動 | 海外旅行保険 | 4,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| ジェイアイ傷害火災 | 海外旅行保険 | 4,960円 | 7日間 | 1000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| AIU保険会社 | 海外旅行保険 | 5,090円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
アメリカへ7日間
| 保険会社 | 商品名 |
保険料 | 保険期間 | 7日間傷害死亡 | 治療・救援 | 疾病 |
賠償責任 | 携行品 |
| 三井住友海上 | ネットで保険@とらべる | 2,530円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 損保ジャパン | off!オフ | 2,930円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 日本興亜損保 | 海外旅行保険 | 3,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| あいおい損保 | 海外旅行保険 | 4,550円 | 7日間 | 1000万円 | 500万円 | 1000万円 | 1億円 | 40万円 |
| エース保険 | 海外旅行保険 | 4,700円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 東京海上日動 | 海外旅行保険 | 4,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| ジェイアイ傷害火災 | 海外旅行保険 | 4,960円 | 7日間 | 1000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| AIU保険会社 | 海外旅行保険 | 5,090円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
アフリカへ7日間のケース
| 保険会社 | 商品名 |
保険料 | 保険期間 | 7日間傷害死亡 | 治療・救援 | 疾病 |
賠償責任 | 携行品 |
| 三井住友海上 | ネットで保険@とらべる | 2,880円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 損保ジャパン | off!オフ | 3,340円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 日本興亜損保 | 海外旅行保険 | 3,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| あいおい損保 | 海外旅行保険 | 4,550円 | 7日間 | 1000万円 | 500万円 | 1000万円 | 1億円 | 40万円 |
| エース保険 | 海外旅行保険 | 4,700円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 東京海上日動 | 海外旅行保険 | 4,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| ジェイアイ傷害火災 | 海外旅行保険 | 4,960円 | 7日間 | 1000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| AIU保険会社 | 海外旅行保険 | 5,090円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
シンガポールへ7日間
| 保険会社 | 商品名 |
保険料 | 保険期間 | 7日間傷害死亡 | 治療・救援 | 疾病 |
賠償責任 | 携行品 |
| 三井住友海上 | ネットで保険@とらべる | 2,130円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 損保ジャパン | off!オフ | 2,700円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 日本興亜損保 | 海外旅行保険 | 3,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| あいおい損保 | 海外旅行保険 | 4,550円 | 7日間 | 1000万円 | 500万円 | 1000万円 | 1億円 | 40万円 |
| エース保険 | 海外旅行保険 | 4,700円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 東京海上日動 | 海外旅行保険 | 4,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| ジェイアイ傷害火災 | 海外旅行保険 | 4,960円 | 7日間 | 1000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| AIU保険会社 | 海外旅行保険 | 5,090円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
中国へ7日間のケース
| 保険会社 | 商品名 |
保険料 | 保険期間 | 7日間傷害死亡 | 治療・救援 | 疾病 |
賠償責任 | 携行品 |
| 三井住友海上 | ネットで保険@とらべる | 2,130円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 損保ジャパン | off!オフ | 2,700円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 日本興亜損保 | 海外旅行保険 | 3,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| あいおい損保 | 海外旅行保険 | 4,550円 | 7日間 | 1000万円 | 500万円 | 1000万円 | 1億円 | 40万円 |
| エース保険 | 海外旅行保険 | 4,700円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| 東京海上日動 | 海外旅行保険 | 4,940円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 10万円 |
| ジェイアイ傷害火災 | 海外旅行保険 | 4,960円 | 7日間 | 1000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
| AIU保険会社 | 海外旅行保険 | 5,090円 | 7日間 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1億円 | 30万円 |
単純に各社共通部分の補償と保険料を掲載してありますが、ここに掲載しきれない各社の補償があります。また保険料が高いということは単純にその他の補償の充実、サービスの質の良さなどのメリットがあります。もちろん保険料が安くてもサービスの質は高いところもあります。ここに掲載していない補償内容など詳しくは保険会社へ問い合わせください。