保険 加入 見直し 比較 ガイド - 生命保険見直し比較ガイド

生命保険会社ソルベンシーマージン比率比較表

No. 生命保険会社 2008年3月期(%)  2008年9月期(%)  2009年3月期(%) 
1  T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 912.4 656.0 832.0
2  ピーシーエー生命保険株式会社 924.0 873.0 1034.3
3  マスミューチュアル生命保険株式会社 528.4 425.0 714.0
4  マニュライフ生命保険株式会社 1288.4 1068.0 932.0
5 AIGエジソン生命保険株式会社 973.5 733.0 885.1
6 AIGスター生命保険株式会社 1288.4 1086.0 840.2
7 ING生命保険株式会社保険 1029.4 875.0 679.6
8 SBIアクサ生命保険株式会社保険 12884.0
9 あいおい生命保険株式会社 2078.8 2047.0 2040.6
10 アイリオ生命保険株式会社保険 953.3
11 アクサフィナンシャル生命保険株式会社 911.7 748.0 832.6
12 アクサ生命保険株式会社 1007.8 716.0 818.6
13 アメリカンファミリー生命保険株式会社
(アフラック)
937.1 871.0 773.6
14 アリアンツ生命保険株式会社保険 4911.9
15 アリコジャパン 913.3 700.0 800.1
16 オリックス生命保険株式会社 1217.0 975.0 1247.4
17 カーディフ生命保険株式会社 1166.8 1099.0 956.6
18 かんぽ生命保険株式会社保険 1116.3 1357.0 1429.7
19 クレディ・アグリコル生命保険株式会社 8935.8 5391.0 8470.6
20 ジブラルタ生命保険株式会社 902.9 821.0 879.2
21 ソニー生命保険株式会社 1747.9 1665.0 2060.5
22 チューリッヒ生命保険株式会社 1106.4 920.0 847.9
23 ハートフォード生命保険株式会社 1449.7 1253.0 807.7
24 フコクしんらい生命保険株式会社 2604.8 2046.0 2348.0
25 プルデンシャルファイナンシャルジャパン
(旧大和生命保険株式会社)
555.4 -47.8 -47.8
26 プルデンシャル生命保険株式会社 906.9 906.0 902.9
27 みどり生命保険株式会社 20039.7
28 ライフネット生命保険株式会社 41117.3
29 三井住友海上きらめき生命保険株式会社 2124.0 1967.0 2069.1
30 三井住友海上メットライフ生命保険
株式会社
1398.8 878.0 729.6
31 三井生命保険株式会社 696.1 637.0 602.0
32 住友生命保険相互会社 1030.7 996.0 837.2
33 損保ジャパンDIY生命保険株式会社 2048.8 2214.0 2079.0
34 損保ジャパンひまわり生命保険株式会社 2048.8 2408.0 2385.0
35 太陽生命保険株式会社 1000.6 881.0 866.4
36 大同生命保険株式会社 1096.3 972.0 823.4
37 第一フロンティア生命保険株式会社保険 2063.0 1399.0 1486.1
38 第一生命保険相互会社 1010.6 926.0 768.1
39 朝日生命保険相互会社 674.1 643.0 583.1
40 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 2766.7 2642.0 2596.7
41 東京海上日動フィナンシャル生命保険
株式会社
1157.5 1685.0 1057.5
42 日本興亜生命保険株式会社 2914.3 2810.0 2947.5
43 日本生命保険相互会社 1156.8 1127.0 904.4
44 富国生命保険相互会社 1146.9 1078.0 1008.4
45 富士生命保険株式会社保険 3472.6 3292.0 3482.4
46 明治安田生命保険相互会社 1314.1 1267.0 1098.7