ホーム>生命保険商品一覧(個人編)>養老保険>養老保険のしくみ

 養老保険のしくみ

養老保険 30歳 男性 保険金500万 月保険料43,100円のケース
年数 年齢 年間保険料 払込保険料累計 解約返戻金額 解約返戻金増加額 負担保険料累計 負担保険料単年 返戻率(%)
1 31 517,200 517,200 359,500 359,500 157,700 157,700 70
2 32 517,200 1,034,400 852,500 493,000 181,900 90,950 82
3 33 517,200 1,551,600 1,341,000 488,500 210,600 70,200 86
4 34 517,200 2,068,800 1,836,500 495,500 232,300 58,075 89
5 35 517,200 2,586,000 2,340,000 503,500 246,000 49,200 90
6 36 517,200 3,103,200 2,853,000 513,000 250,200 41,700 92
7 37 517,200 3,620,400 3,375,500 522,500 244,900 34,986 93
8 38 517,200 4,137,600 3,907,500 532,000 230,100 28,763 94
9 39 517,200 4,654,800 4,448,500 541,000 206,300 22,922 96
10 40 517,200 5,172,000 5,000,000 551,500 172,000 17,200 97

解約返戻金増加額=前年度に対し増加(減少)した解約返戻金の額

→戻る

生命保険の基本 合理的な加入の仕方
生命保険の基本 合理的な加入の仕方
ブログを開設しました!
保険ブログ

おすすめページ

サイト内更新情報

このサイトについて
サイトのコンセプト・運営者情報

PR

広告募集中