障害等級表
| 1級 | |
| 1 | 1両目の視力の和が0.04以下のもの |
| 2 | 2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
| 5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 7 | 両下肢を足間接以上で欠くもの |
| 8 | 大幹の機能に座っていることが出来ない程度または立ち上がることが出来ない程度の障害を有するもの |
| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 10 | 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 11 | 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 2級 | |
| 1 | 両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | そしゃくの機能を欠くもの |
| 5 | 音声または言語機能に著しい障害を有するもの |
| 6 | 両上肢の親指及び人差指または中指を欠くもの |
| 7 | 両上肢の親指及び人差指または中指の機能に著しい障害を有するもの |
| 8 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 9 | 1上肢のすべての指を欠くもの |
| 10 | 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
| 12 | 1下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 13 | 1下肢を足間接以上で欠くもの |
| 14 | 大幹の機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの |
| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 17 | 身体の機能の障害若しくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの |
| 3級 | |
| 1 | 両目の視力が0.1以下に減じたもの |
| 2 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を理解できない程度に減じたもの |
| 3 | そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
| 4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
| 5 | 1上肢の3大間接のうち、2間接の用を廃したもの |
| 6 | 1下肢の3大間接のうち、2間接の用を廃したもの |
| 7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
| 8 | 1上肢の親指及び人差指を失ったものまたは親指もしくは人差指をあわせ1上肢の3指以上を失ったもの |
| 9 | 親指および人差指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの |
| 10 | 1下肢をリスフラン間接以上で失ったもの |
| 11 | 両下肢の10趾の用を廃したもの |
| 12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるほか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 13 | 精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるほか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 14 | 傷病が治らないで、身体の機能もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生大臣が定めるもの |

